非步入式储能柜
非步入式储能柜基于先进的锂电池技术,配置标准化变流设备和监控管理系统。适用于电力系统的发电、输电、配电、用电和调度多个环节,实现可再生能源发电改善、调峰调频、需求侧响应、交直流微电网等多种应用。
非步入式储能柜基于先进的锂电池技术,配置标准化变流设备和监控管理系统。适用于电力系统的发电、输电、配电、用电和调度多个环节,实现可再生能源发电改善、调峰调频、需求侧响应、交直流微电网等多种应用。
型号 | LBB064280C | LBS512560C | Powarmax-M3440 |
系统 | 模组 | 电架 | 电池堆 |
电池类型 | LFP | LFP | LFP |
电池配置 | 1P20S | 2P160S | 12电架+汇流柜+控制柜 |
额定电压 | 64V | 512V | 512V |
额定容量 | 280Ah | 560Ah | 6720Ah |
额定能量 | 17.92kWh | 286.72kWh | 3440kWh |
电气参数 | |||
电压范围 | 50~72V | 448-576V | 448-576V |
额定充电电流 | 140A | 280A | 3360A |
最大充电电流 | 140A | 280A | 3360A |
额定放电电流 | 140A | 280A | 3360A |
最大放电电流 | 140A | 280A | 3360A |
一般参数 | |||
重量 | 140kg | 2800kg | 42t |
尺寸 | 516*950*234mm | 1200*1030*2300mm | 12192*2438*2896mm |
保护等级 | IP20 | IP20 | IP54/NEMA3R |
冷却方式 | 风扇制冷 | 风扇制冷 | 空调制冷 |
运行条件 | |||
环境温度 | 充电:0-55°C,放电:-20-55°C,储存:-30-60°C | ||
湿度 | 5-95%RH | ||
海拔 | ≤2000m | ||
安装方式 | 固定式 | ||
认证 | IEC62619,UN38.3,UL1973,UL9540,UL9540A |
关注我们
服务支持