储能变流器1200KW
1200kW的PCS通过控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
1200kW的PCS通过控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
一、交流侧参数 | |||
1 | 交流接入方式 | 三相三线 | |
2 | 额定功率 | 1200kw | |
3 | 过载能力 | 110%:长期运行 | 40ºC具备1.1倍持续过载,45ºC满载 |
120%:不少于2min | 30~35ºC可以响应10min,超过40ºC只能满足2min | ||
4 | 交流侧额定电压 | 480V | 可适应电际电压±10%的波动。 |
5 | 额定电网频率 | 50HZ/60HZ | |
6 | 总电流波形畸变率(THD) | <3%(额定功率) | 额定功率下总电流波形畸变率<3% |
7 | 功率因数 | 不小于0.9(超前或滞后) | |
8 | 无功功率相应时间 | ≤30ms | |
9 | 功率控制偏差 | ≤2% | 功率大于额定功率20%时,功率控制偏差不超过2% |
10 | 直流分量 | 0.5%(额定电流) | 额定功率运行是交流侧电流直流电流分量不超过额定电流0.5% |
二、直流侧参数 | |||
1 | 直流电压范围 | 679~1500v | |
2 | 满功率直流电压范围 | 679~1500v | |
3 | 稳压精度 | ±2% | |
4 | 稳流精度 | ±2% | |
三、保护 | |||
1 | 低电压穿越 | 有 | |
2 | 高电压穿越 | 有 | |
3 | 防孤岛保护 | 有 | |
4 | 交流过流/短路保护 | 有 | |
5 | 交流过压/欠压保护 | 有 | |
6 | 交流过频/欠频保护 | 有 | |
7 | 交流进线相序错误保护 | 有 | |
8 | 直流过流/短路保护 | 有 |
9 | 直流过压/欠压保护 | 有 | |
10 | 直流极性反接保护 | 有 | |
11 | 过温保护 | 有 | |
12 | 功率模块(IGBT)保护 | 有 | |
13 | 通讯故障保护 | 有 | |
14 | 冷却系统故障保护 | 有 | |
15 | 电流直流分量超标保护 | 有 | |
16 | 故障录波 | 不少于4周波,每周波90个点 | |
四、系统 | |||
1 | 最大转换效率 | ≥0.98 | 额定运行情况下,PCS整流与逆变效率均不低于94% |
2 | 功率响应速度 | <30ms | 热备用状态下,从接收到功率调度指令 |
3 | 充放电转换时间 | <100ms | 从100%额定功率充电到100%额定功率放电,相互转换时间。 |
4 | 外壳防护等级 | IP65 | |
5 | 噪声 | ≤80dB | 距离设备1m处 |
6 | 冷却方式 | 风冷 | |
7 | 通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet | 通道数量RS485x2,EthernetX1(可扩展为2路),CANX2,规约应采用DL/T634.5104、IBC61850 |
8 | 接线方式 | 下进下出 | |
五、工作环境 | |||
1 | 工作环境温度 | -30ºC~+60ºC | 40ºC可1.1倍过载长期运行,50ºC不降额,50ºC~60ºC ,温度每升高1ºC降额5% |
2 | 存储环境温度 | -20ºC~+70ºC | |
3 | 相对湿度 | 0~95%,无凝露 | |
4 | 海拔 | ≤4000m不降容 | 3000m可长时间1.1倍过载运行每升高100m,降额1% |
5 | 耐用时间 | 25年 | 平均温度25ºC,24小时/日,在使用期间可更换元器件 |
6 | 耐地震能力 | 水平加速度0.2,垂直加速度0.1g | 按IBC61166进行试验,安全系数1.67 |
关注我们
服务支持